首页 体育 教育 财经 社会 娱乐 军事 国内 科技 互联网 房产 国际 女人 汽车 游戏

云计算产业发展态势较好 金山云能否拿下更多份额?|金山云|雷军|IPO_科技_报数三国演义

(来源:网站编辑 2020-05-10 09:02)
文章正文

  原标题◁∷▒◁■:云计算产业发展态势较好░▓■▼▊,报数三国演义上市后的金山云能否拿下更多市场份额▼▷★▉※?

  张一迪

  金山云(KC.US)于北京时间5月8日晚间正式在美国纳斯达克上市△∷█▶█,发行价为每ADR17美元●▷█▒▒。首日收盘●∷◀▊▓,金山云报23.84美元▊□●▶△,上涨40.24%▉▶❈◀▋,总市值为47.74亿美元▽○▒▲▶。金山云2019年全年总营收为39.56亿元▷※▷▊▷,佳一云数学登录同比增长78.36%▉◆★▶▉。不过|…|▲■,金山云仍处于亏损状态∷∷◁□★,2019年净亏损11.61亿元□█▼▼█。

  多家券商在近日发布研究报告表示❈○▷△■,由于IaaS的快速发展●◇❈|█,云计算产业将从中受益▒▲▽❈▷,新隋唐演义攻略为未来发展打下良好基础○▉▽…▼。长城证券的研报认为❈██▼■,随着全社会的数字化转型▽▽◆◆❈,云计算渗透率将大幅提升░▼▊▼▼。IaaS服务成为云服务商向企业提供IT基础资源的主要形态▒▉◀▒▉。

  根据信通院数据▒█◇◁◆,2019年H1金山云在中国公有云市场排名第六★▶▒▲◁,市场份额约5.3%▋|░◁▒,拳皇十周年加强版同比提升0.8%▓▲▽◆◆。从金山云过往收入来看■▓△∷▓,其市场份额不断扩大△▉▼▽○,与其收入来源集中于公有云▶□◀∷★,以及其头部大客户收入较为稳定有关▓░❈▽▓。

  在公有云方面◇★◀◁●,金山云的公有云收入占全部收入的85%以上|▊■❈■。根据IDC报告▽█▒█◇,五子消消看2019Q1-Q3中国公有云IaaS市场同比增速分别为74.1%■□◁▒░、72.2%|▼▋※▋、62.2%|△█▶●, 金山云增速高于行业平均增速…■▶★▷。

  在大客户方面▓▒▒◀▲,招商证券表示○▒▲▒▊,金山云的收入主要来自于高端客户◇■❈▷▋,近三年来其收入比例分别约93.7%░◆∷◆◁,95.3%和97.4%※●░▉▲,在客户信任度方面有一定优势|…■∷●。

  此外○△∷●▶,客户留存率(续约率×续费率)是反映云服务质量的关键指标▓░□|▼。招商证券表示◇▼||◁,金山云的客户留存率较高○▲…□▲,2018年……█∷▶、2019年分别为161%和155%△□…■●,这代表即使不拓展新的客户▉◀◀★□,现有客户的续约加上ARPU值提升▉▲□●❈,公司也能实现50%以上的增长▶▓|∷▋。

  过去三年中●■|▓◆,金山云在技术上维持与金山集团及小米的协同性★▽△▋∷,但其关联方合作收入占比不断降低▉▋▲□❈。比如◀▋□▋●,2017年和2018年金山云的最大客户均为小米▓▲▽◁█,占比分别为27%和25%▼░…●∷,而在2019年▶…░○∷,小米的收入贡献占比下降到了14%■※▒※■。来自金山集团的总收入也连续三年下降○▲※█▋,分别占 2017-2019 年总收入的4.0%○▶▉◇▲、3.5%和 2.8%◆◁◁◇▋。

  在对关联方依赖性不断降低的同时※▊◇█▒,金山云也加强了对安全性要求较高的金融客户的布局░□※■▊,客户包括中国建设银行和华泰证券等❈▋□●|,政务方面也不断推出新解决方案去拓展市场▊▶※▶※。

文章评论
首页
评论
分享
Top